English Spanish
搅拌槽

搅拌槽

处理能力
0.58~45m³
免费领取方案
15670993999
7 * 24小时服务热线

产品简介

Product Introduction

搅拌槽是由电动三角带传动带动叶轮旋转,将药物和矿浆充分混合均匀,增加药剂作用反应时间强化药物反映质量的必要设备,适用于选矿业,也可用作各种化工业的搅拌。搅拌槽适用于各种金属矿,主要用于浮选前的搅拌,使药剂与矿浆充分混合,也可用于其他非金属矿物的搅拌。适用于浓度不大于30%(按重量计算)固定成分的粒度小于1mm。它的形式是平底桶形辐射循环乱选叶轮机械搅拌式。有普通搅拌槽、药用搅拌槽、酸洗搅拌槽等

搅拌槽

产品优势

Product Advantages
01

搅拌均匀,效率高

优化设计的叶轮结构(如螺旋桨叶轮),能耗低但循环量大,能确保矿浆和药剂在短时间内达到高度均匀的混合

02

悬浮性能好

独特的流体力学设计,有效防止重矿物颗粒沉降,保证矿浆浓度和粒度分布的稳定性。。

03

多样化的规格

提供多种容积规格(如0.5m³至45m³及以上),亦可依据客户现场条件定制非标尺寸。

实拍展示

Real shot display
搅拌槽
搅拌桶.JPG
3m搅拌桶.jpg

技术参数

Technical Parameters

普通搅拌槽性能参数

型号 有效容积(m³) 叶轮转速(r.p.m) 叶轮直径(mm) 电动机型号 电动机功率(kw) 重量(kg)
BJ-500×500 0.074 525 240 Y802-4 0.75 162
BJ-750×750 0.25 530 240 Y10OL-6 1.5 305
BJ-1000×1000 0.58 513 230 Y90L-4 1.5 680
BJ-1250×1250 1.4 401 380 Y100L1-4 2.2 1008
BJ-1500×1500 2.1 332 380 Y132M1-6 4 1310
BJ-1600×1600 2.56 332 380 Y132M2-6 5.5 1630
BJ-2000×2000 5.46 305 550 Y160M-6 7.5 1900
BJ-2000×2500 5.97 285 630 Y160M-6 7.5 2360
BJ-2500×2500 10 285 630 Y160L-6 11 2766
BJ-3000×3000 19.1 200 800 Y225M-8 22 4808
BJ-3500×3500 29.5 190 800 Y225M-8 22 5580
BJ-3550×4000 35 194 850 Y250M-8 30 5939
BJ-4000×4000 46 210 1000 Y280S-8 37 8036

高浓度搅拌槽性能参数

型号 有效容积(m³) 叶轮转速(r.p.m) 叶轮直径(mm) 电动机型号 电动机功率(kw) 重量(kg)
BJN-1000×1000 0.58 530 400 Y132M2-6 5.5 1700
BJN-1500×1500 2.25 280 500 Y180L-6 15 2210
BJN-2000×2000 5.8 250 650 Y200L2-6 22 2985
BJN-3000×3000 19.1 210 700 Y225M-8 30 4660
BJN-3500×3500 30 194 850 Y250M-8 37 5639
BJN-4000×4000 46 121.6 1000 Y280S-8-B3 45 8156

药用搅拌槽性能参数

型号 有效容积(m³) 叶轮转速(r.p.m) 叶轮直径(mm) 电动机型号 电动机功率(kw) 重量(kg)
BJW-500×500 0.074 525 240 Y802-4 0.75 142
BJW-500×600 0.094 525 240 Y802-4 0.75 210
BJW-750×750 0.25 530 240 Y100L-6 1.5 280
BJW-1000×1000 0.58 513 230 Y90L-4 1.5 420
BJW-1250×1250 1.4 401 380 Y100L1-4 2.2 973
BJW-1500×1500 2.2 320 380 Y132M1-6 4 1265
BJW-1600×1600 2.56 332 380 Y132M2-6 5.5 1530
BJW-2000×2000 5.46 233 550 Y132M2-6 5.5 1850
BJW-2500×2500 11.2 285 630 Y160L-6 11 2681
BJW-3000×3000 17.5 200 800 Y225M-8 22 4620
BJW-3500×3500 29.5 190 800 Y225M-8 22 5380
BJW-4000×4000 46 200 1000 Y250M-8 30 7850

推荐产品

Recommended Products