English Spanish
磁选机

磁选机

进料粒度
<3mm
处理能力
24t/h-240t/h

适用物料

赤铁矿、菱铁矿、钛铁矿、铬铁矿、黑钨矿、钽铌矿、锰矿、石榴石、钠辉石、角闪石等细粒弱磁性矿物的选别
免费领取方案
15670993999
7 * 24小时服务热线

产品简介

Product Introduction

磁选机适用于粒度3MM以下的磁铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿等物料的湿式磁选,也用于煤、非金属矿、建材等物料的除铁作业。磁选机的磁系采用优质铁氧体材料或与稀土磁钢复合而成,筒表平均磁感应强度为100-600MT。根据用户需要,可提供顺流、半逆流、逆流型等多种不同表强的磁选。具有结构简单、处理量大、操作方便、易于维护等优点

673478149169221.jpg

产品优势

Product Advantages
01

磁场稳定,强度可调节

磁场稳定,强度可调节,性能可靠。磁体采用铁氧体/稀土磁钢复合磁磁场强度高。滚筒采用2-3MM不锈钢/耐磨材质,结构简单,故障点少,在恶劣工况(如潮湿、多尘)下也能稳定运行;

02

易于检修

易于检修。主要运动部件为滚筒和传动机构,机械结构简单,日常维护工作量小,维修成本低

03

处理能力大

连续作业,处理能力大。可与上下游生产线无缝衔接,实现24小时连续自动给矿和排矿,处理能力大,适合现代化大规模选矿厂的需求。


实拍展示

Real shot display
磁选机
磁选机应用物料
磁选机

技术参数

Technical Parameters
型号 圆筒尺寸 平均值 扫选区 中场强磁场 处理能力 电机功率(kw) 筒体转速
t/h m³/h
CTB-44 400×400 130 180 250-400 1-2 4-5 1.1 45
CTB-46 400×600 130 180 250-400 2-3 5-10 1.1 45
CTB-63 400×300 140 180 250-400 3-5 8-15 1.1 40
CTB-66 400×600 140 180 250-400 5-10 10-30 1.1 40
CTS-69 600×900 180 180 250-400 8-15 20-50 1.1 40
CTB-69 600×900 180 180 250-400 8-15 20-50 1.1 40
CTS-612 600×1200 140 180 250-400 10-20 25-50 2.2 40
CTB-612 600×1200 140 180 250-400 10-20 25-50 2.2 40
CTS-618 600×1800 140 180 250-400 15-30 40-80 2.2 40
CTB-618 600×1800 140 180 250-400 15-30 40-80 2.2 40
CTS-712 750×1200 160 200 300-500 15-30 40-80 3 35
CTB-712 750×1200 160 200 300-500 15-30 40-80 3 35
CTS-718 750×1800 160 200 300-500 20-45 60-100 3 35
CTB-718 750×1800 160 200 300-500 20-45 60-100 3 35
CTS-918 900×1800 170 200 300-500 25-55 70-120 4 28
CTB-918 900×1800 10 200 300-500 25-55 70-120 4 28
CTS-924 900×2400 170 200 300-500 35-70 80-130 4 28
CTB-924 900×2400 170 200 300-500 35-70 80-130 4 28
CTS-1018 1050×1800 180 220 300-700 40-75 110-160 5.5 22
CTB-1018 1050×1800 180 220 300-700 40-75 110-160 5.5 22
CTS-1021 1050×2100 180 220 300-700 50-100 140-200 5.5 22
CTB-1021 1050×2100 180 220 300-700 50-100 140-200 5.5 22
CTS-1024 1050×2400 180 220 300-700 80-120 170-280 5.5 22
CTB-1024 1050×2400 180 220 300-700 80-120 170-280 5.5 22
CTS-1030 1050×3000 180 220 300-700 70-150 200-320 7.5 22
CTB-1030 1050×3000 180 220 300-700 70-150 200-320 7.5 22
CTS-1218 1200×1800 180 220 300-700 60-110 160-230 5.5 19
CTB-1218 1200×1800 180 220 300-700 60-110 160-230 5.5 19
CTS-1224 1200×2400 180 220 300-700 70-130 60-300 7.5 19
CTB-1224 1200×2400 180 220 300-700 70-130 60-300 7.5 19
CTS-1230 1200×3000 180 220 300-700 80-160 250-400 7.5 19









推荐产品

Recommended Products