English Spanish
浮选机

浮选机

有效容积
0.37-8m³
处理能力
0.2-8m³/min

适用物料

浮选机主要用于选别金、银、铜、铁、铅、锌、钼、镍、铝等金属矿物。也可以用于黑色金属和非金属的选别
免费领取方案
15670993999
7 * 24小时服务热线

产品简介

Product Introduction

中焦矿机生产的机械搅拌式浮选机性能稳定,利用叶轮-定子系统作为搅拌器实现充气和搅拌,在叶轮腔中还装置了多孔圆筒形空气分配器,使空气能预先均匀地分散在叶轮叶片的大部分区域,提供了较大的矿浆-空气接角界 面。对难选和复杂矿石或希望得到高品位精矿时,可保证到较好的稳定指标,满足用户的各种需求。有SF机械搅拌式浮选机、KYF充气搅拌式浮选机 XCF机械搅拌浮选机、BF机械搅拌浮选机。

6388221413298272925730046.jpg

产品优势

Product Advantages
01

搅拌力强

搅拌力强,可保证密度、粒度较大的矿粒悬浮,并可促进难溶药剂的分散。

02

充气量大

充气量大,便于调节、液面稳定、分选指标好,对提高产量和调整工艺有利。

03

处理量大

处理量大,单位体积处理量为常规浮选机的2-3倍。运行成本低,与常规机械搅拌式浮选机比较能节电1/3-1/2

04

自动化程度高

浮选机槽体内无运转部件,易于维护检修。占地面积小,节省基建投资。相同处理量时占地面积只有机械搅拌式的 40-60%。操作简单,自动化程度高。


实拍展示

Real shot display
浮选机
浮选机
浮选机生产厂家
浮选机
浮选机现场

技术参数

Technical Parameters

SF 型自吸空气机械搅拌浮选机性能参数

型号 有效容积(m³) 处理能力(m³/min) 叶轮直径(mm) 叶轮转数(r/min) 搅拌用电动机功率(kw) 刮板用电动机功率(kw) 重量(t)
SF-0.37 0.37 0.2-0.4 300 352-442 1.5 0.55 0.94
SF-0.7 0.7 0.3-1.0 350 336 3 1.1 1.94
SF-1.2 1.2 0.6-1.2 450 312 5.5 1.1 2.8
SF-2.8 2.8 1.5-3.5 550 280 11 1.5 4.24
SF-4 4 2-4 650 235 15 1.5 5.2
SF-6 6 3-6 760 191 22 2.2 6
SF-8 8 4-8 760 191 30 1.5 8.584
SF-16 16 5.0-16 850 169-193 45 1.5 14.83
SF-20 20 5.0-20 730 186 30×2 1.5 19.646

XCF 型充气机械搅拌浮选机性能参数

型号 有效容积(m³) 处理能力(m³/min) 叶轮直径(mm) 叶轮转数(r/min) 鼓风机风压(kpa) 最大充气量(m³/m²·min) 搅拌用电动机功率(kw) 刮板用电动机功率(kw) 重量(t)
XCF-1 1 0.2-1 400 358 ≥12.6 2 5.5 1.1 1.154
XCF-2 2 0.4-2 470 331 ≥14.7 2 7.5 1.1 1.659
XCF-3 3 0.6-3 540 266 ≥19.8 2 11 1.5 2.259
XCF-4 4 1.2-4 620 215 ≥19.8 2 15 1.5 2.669
XCF-8 8 3.0-8 720 185 ≥21.6 2 22 1.5 3.968
XCF-16 16 4-16 860 160 ≥25.5 2 37 1.5 6.52
XCF-20 20 5-10 910 155 ≥25 2 45 1.5 9.2
XCF-24 24 4-24 950 153 ≥30.4 2 55 1.5 9.66
XCF-30 30 7-15 1000 141 ≥31 2 55 1.5 14.81
XCF-38 38 10-38 1050 136 ≥34.3 2 55 1.5 17
XCF-40 40 10-38 1050 138 ≥34.3 2 75 1.5 17.5
XCF-50 50 10-25 1120 110 ≥33 2 90 1.5 22
XCF-70 70 13-50 1200 103 ≥35 2 90 1.5 26.2

KYF型充气机械搅拌浮选机性能参数

型号 有效容积(m³) 处理能力(m³/min) 叶轮直径(mm) 叶轮转数(r/min) 鼓风机风压(kpa) 最大充气量(m³/m²·min) 搅拌用电动机功率(kw) 刮板用电动机功率(kw) 重量(t)
KYF-1 1 0.2-1 340 281 ≥12.6 2 4 1.1 0.826
KYF-2 2 0.4-2 410 247 ≥14.7 2 5.5 1.1 1.419
KYF-3 3 0.6-3 480 219 ≥19.8 2 7.5 1.5 1.885
KYF-4 4 1.2-4 550 200 ≥19.8 2 11 1.5 2.206
KYF-8 8 3.0-8 630 175 ≥21.6 2 15 1.5 3.6
KYF-16 16 4.0-16 740 160 ≥25.5 2 30 1.5 5.9
KYF-20 20 5-20 780 155 ≥25 2 37 1.5 8.24
KYF-24 24 4-24 800 150 ≥30.4 2 37 1.5 8.54
KYF-30 30 7-30 900 141 ≥31 2 45 1.5 13.82
KYF-38 38 10-38 880 139 ≥34.3 2 45 1.5 16.5
KYF-40 40 10-38 950 138 ≥34.3 2 55 1.5 17
KYF-50 50 10-40 1030 120 ≥33 2 75 1.5 22
KYF-70 70 13-50 1120 110 ≥35 2 90 1.5 26.2

BF型浮选机性能参数

型号 有效容积(m³) 长×宽×高(mm) 叶轮直径(mm) 叶轮转数(r/min) 空气吸入量(m³/m²·min) 处理能力(m³/min) 电动机型号 电动机功率(kw) 重量(t)
BF-0.15 0.15 550×550×600 200 6 0.9-1.05 0.06-0.16 Y112M-6 2.2 0.27
BF-0.25 0.25 650×600×700 250 6 0.9-1.05 0.12-0.28 Y100L-6 1.5 0.37
BF-0.37 0.37 740×740×750 286 7.2 0.9-1.05 0.2-0.4 Y90L-4 1.5 0.47
BF-0.65 0.65 850×950×900 300 7.35 0.9-1.10 0.3-0.7 Y132S-6 3 0.932
BF-1.2 1.2 1050×1150×1100 450 7.02 0.9-1.10 0.6-1.2 Y132M2-6 5.5/4 1.37
BF-2.0 2 1400×1450×1120 500 7.5 0.9-1.10 1.0-2.0 Y160M-6 7.5 1.75
BF-2.8 2.8 1650×1650×1150 550 8.06 0.9-1.10 1.4-3.0 Y180L-8 11 2.13
BF-4.0 4 1900×2000×1200 650 8 0.9-1.10 2.4-4.0 Y200L-8 15 2.585
BF-6.0 6 2200×2350×1300 700 7.5 0.9-1.10 3.0-6.0 Y225S-8 18.5 3.3
BF-8.0 8 2250×2850×1400 760 7.5 0.9-1.10 4.0-8.0 Y225M-8 22 4.13
BF-10 10 2250×2850×1700 850 7.52 0.9-1.10 5.0-10 Y225M-8 22 4.5
BF-16 16 2850×3800×1700 850 8.7 0.9-1.10 8.0-16 Y280S-8 37/45 8.32
BF-20 20 2850×3800×2000 850 8.7 0.9-1.10 10.0-20 Y280M-8 37/45 8.67
BF-24 24 3150×4150×2000 920 8.7 0.9-1.10 12.0-24 Y280M-8 45 8.97

推荐产品

Recommended Products